Historia del Descenso Internacional del Sella (1929–2027)
Casi un siglo de historia viva del piragüismo mundial: desde las primeras excursiones de Dionisio de la Huerta entre 1929 y 1931 hasta la consolidación internacional bajo el CODIS, la Fiesta de Interés Turístico Internacional y el archivo verificable de campeones (1951–2025).
📜 Cronología Completa de Casi un Siglo (1929–2027)
La aventura pionera de Dionisio de la Huerta
En el verano de 1929, Dionisio de la Huerta realizó junto a unos amigos una excursión en piragua por el río Piloña y el Sella hasta Soto de Dueñas (14 kilómetros en unas siete horas). En 1930 completó el tramo de Coya a Arriondas junto a Manés Fernández y Alfonso Argüelles, y en 1931 la expedición logró alcanzar por primera vez la desembocadura en Ribadesella.
Nacimiento de la competición oficial
En 1932 se fijaron definitivamente la salida en Arriondas y la meta en Ribadesella, disputándose la primera edición competitiva con 13 palistas asturianos (triunfo inaugural para César Sánchez Llano y Antón Durán). En 1934 venció por primera vez un palista individual (Vicente Suárez) y en 1935 el Descenso se abrió a deportistas de otras provincias españolas.
La interrupción de la Guerra Civil y la posguerra
Entre 1936 y 1943 la prueba permaneció suspendida por la Guerra Civil española y la inmediata posguerra. En 1944 se retomó la tradición fluvial, sentando las bases organizativas de la romería moderna.
De fiesta asturiana a cita mundial
Con el crecimiento de la afición nació el emblemático Tren Fluvial acompañando a las piraguas por la ribera. En 1951 debutaron los primeros palistas extranjeros y en 1952 se registró la primera victoria internacional (los italianos Luciano Albera y A. Prezerutti). En 1955 compitió el primer equipo de ultramar procedente de Cuba.
Institucionalización de Les Piragües
Coincidiendo con la creación de la Real Federación Española de Piragüismo (1960), el CODIS consolidó el protocolo deportivo y festivo: desfile de carrozas, collares de flores, monteras piconas y versos de salida. En 1980 recibió la declaración oficial de Fiesta de Interés Turístico Internacional.
La edad de oro de los récords
Durante tres décadas brillaron figuras legendarias del piragüismo internacional. En categoría femenina, Mara Santos alcanzó un récord histórico de 22 victorias. En categoría masculina, Walter Bouzán sumó 12 triunfos absolutos, destacando la racha de 8 victorias consecutivas en K2 (2010–2017) junto a Álvaro Fernández Fiuza.
Suspensión de 2020–2021, regreso y horizonte 2027
La pandemia de COVID-19 obligó a suspender las ediciones de 2020 y 2021, regresando la competición en 2022. Siguiendo la regla tradicional del primer sábado de agosto posterior al día 2, la edición de 2027 queda prevista en calendario para el sábado 7 de agosto de 2027 (sujeta a convocatoria oficial del CODIS).
🚂 Tradición, Cultura y Logística del Día de Les Piragües
El Ritual de Salida y el Pregón
Minutos antes de las 12:00 h bajo el Puente Emilio Llamedo en Arriondas, se entona el himno Asturias, Patria Querida y se recita el tradicional pregón en verso que da paso al cañonazo/bocina de salida y a la estampida simultánea de centenares de embarcaciones hacia la ría.
El Tren Fluvial (FEVE / Renfe)
El convoy ferroviario sigue el curso paralelo del Sella desde Arriondas hasta Ribadesella deteniéndose en zonas estratégicas junto a puentes para que el público siga la regata. Los horarios exactos y la venta de billetes los publica Renfe cada campaña de verano antes del evento.
Diferencia clave con el descenso recreativo: el primer sábado de agosto la salida oficial de competición se da a las 12:00 h desde Arriondas. Ese día las empresas turísticas sí operan, pero no salen a las 11:00 h como el resto de la temporada: esperan a que pasen los palistas federados y se despeje la zona de salida (habitualmente a partir de las 12:30–13:30 h en franjas escalonadas), manteniendo el cierre obligatorio del cauce a las 18:00 h (ver normativa oficial CHC).
🏆 Archivo Oficial de Campeones (1951–2026 · 157 registros)
Consulta el histórico documentado de ganadores absolutos en categorías masculinas y femeninas (K2 y K1), destacando en mujeres el récord histórico de Mara Santos (22 victorias absolutas, 16 en K1) junto a referentes como Amaia Osaba, Tania Álvarez y Tania Fernández. Puedes filtrar por categoría o buscar por año, apellido o país:
| Año | Categoría | Ganador / Pareja | País | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | K2 Mujer | Amaia Osaba - Llara Tuset | España | — |
| 2026 | K1 Mujer | Zsofia Czellai | Hungría | — |
| 2025 | K2 Hombre | Walter Bouzán - Bertín Llera | España | 1h 10min 00s |
| 2025 | K1 Hombre | Abel García Cimentada | España | — |
| 2025 | K2 Mujer | Tania Álvarez - Tania Fernández | España | — |
| 2024 | K2 Hombre | Quentin Urban - Jeremy Candy | Francia | 1h 08min 35s |
| 2024 | K1 Hombre | Javier Sánchez García | España | — |
| 2024 | K2 Mujer | Irati Osa - Arantza Toledo | España | — |
| 2023 | K2 Hombre | Quentin Urban - Jeremy Candy | Francia | 1h 07min 53s |
| 2023 | K1 Hombre | Walter Bouzán | España | — |
| 2023 | K2 Mujer | Tania Álvarez - Tania Fernández | España | — |
| 2022 | K2 Hombre | Quentin Urban - Jeremy Candy | Francia | 1h 07min 45s |
| 2022 | K1 Hombre | Javier López González | España | — |
| 2022 | K2 Mujer | Eva Barrios - Amaia Osaba | España | — |
| 2019 | K2 Hombre | Miguel F. Castañón - José Julián Becerro | España | 1h 07min 47s |
| 2019 | K1 Hombre | Mads Pedersen | Dinamarca | — |
| 2019 | K2 Mujer | Eva Barrios - Amaia Osaba | España | — |
| 2018 | K2 Hombre | Milín Llamedo - Pedro Vázquez | España | 1h 06min 29s |
| 2018 | K1 Hombre | Borja Estomba y Guillermo Fidalgo ex aequo | España | — |
| 2017 | K2 Hombre | Walter Bouzán - Álvaro Fernández Fiuza | España | 1h 07min 13s |
| 2017 | K1 Hombre | Alberto Plaza Sagredo | España | — |
| 2017 | K2 Mujer | Amaia Osaba - Tania Álvarez | España | — |
| 2017 | K1 Mujer | Tania Fernández | España | — |
| 2016 | K2 Hombre | Walter Bouzán - Álvaro Fernández Fiuza | España | 1h 07min 43s |
| 2016 | K1 Hombre | Kiko Vega | España | — |
| 2015 | K2 Hombre | Walter Bouzán - Álvaro Fernández Fiuza | España | 1h 07min 20s |
| 2015 | K1 Hombre | José Ramalho | Portugal | — |
| 2014 | K2 Hombre | Walter Bouzán - Álvaro Fernández Fiuza | España | 1h 06min 43s |
| 2014 | K1 Hombre | Manuel Busto | España | — |
| 2013 | K2 Hombre | Walter Bouzán - Álvaro Fernández Fiuza | España | 1h 06min 26s |
| 2013 | K1 Hombre | Kiko Vega | España | — |
| 2012 | K2 Hombre | Walter Bouzán - Álvaro Fernández Fiuza | España | 1h 09min 12s |
| 2012 | K1 Hombre | José Julián Becerro | España | — |
| 2012 | K2 Mujer | Mara Santos - María Isabel García Suárez | España | — |
| 2011 | K2 Hombre | Walter Bouzán - Álvaro Fernández Fiuza | España | 1h 05min 08s |
| 2011 | K1 Hombre | Manuel Busto | España | — |
| 2010 | K2 Hombre | Walter Bouzán - Álvaro Fernández Fiuza | España | 1h 07min 08s |
| 2010 | K1 Hombre | Manuel Busto | España | — |
| 2009 | K2 Hombre | Julio Martínez - Miguel F. Castañón | España | 1h 01min 14s |
| 2009 | K1 Hombre | Walter Bouzán | España | — |
| 2009 | K2 Mujer | Mara Santos - María Pérez Piñero | España | — |
| 2008 | K2 Hombre | Julio Martínez - Javier Hernanz | España | 1h 06min 15s |
| 2008 | K1 Hombre | José Julián Becerro | España | — |
| 2007 | K2 Hombre | Jorge Alonso - Santiago Guerrero | España | 1h 09min 46s |
| 2007 | K1 Hombre | Kiko Vega | España | — |
| 2006 | K2 Hombre | Julio Martínez - Emilio Merchán | España | 1h 08min 10s |
| 2006 | K1 Hombre | Manuel Busto | España | — |
| 2005 | K2 Hombre | Julio Martínez - Emilio Merchán | España | 1h 08min 27s |
| 2005 | K1 Hombre | Kiko Vega | España | — |
| 2004 | K2 Hombre | Julio Martínez - Emilio Merchán | España | 1h 08min 23s |
| 2004 | K1 Hombre | Anthony Scott | Sudáfrica | — |
| 2003 | K2 Hombre | Julio Martínez - Emilio Merchán | España | 1h 09min 47s |
| 2003 | K1 Hombre | Walter Bouzán | España | — |
| 2002 | K2 Hombre | Julio Martínez - Manuel Busto | España | 1h 09min 04s |
| 2002 | K1 Hombre | Alberto Llera | España | — |
| 2001 | K2 Hombre | Julio Martínez - Rafael Quevedo | España | 1h 10min 16s |
| 2001 | K1 Hombre | Manuel Busto | España | — |
| 2000 | K2 Hombre | Julio Martínez - Rafael Quevedo | España | 1h 08min 38s |
| 2000 | K1 Hombre | Alberto Llera | España | — |
| 1999 | K2 Hombre | Julio Martínez - Rafael Quevedo | España | 1h 08min 38s |
| 1999 | K1 Hombre | Alberto Llera | España | — |
| 1998 | K2 Hombre | Julio Martínez - Rafael Quevedo | España | 1h 13min 14s |
| 1998 | K1 Hombre | Alberto Llera | España | — |
| 1997 | K2 Hombre | Daniel Conradie - Moray Wilson | Sudáfrica | 1h 10min 36s |
| 1997 | K1 Hombre | Kiko Vega | España | — |
| 1996 | K2 Hombre | Ramón Cerra - Alberto Llera | España | 1h 09min 28s |
| 1996 | K1 Hombre | José Corral Bustabad | España | — |
| 1995 | K2 Hombre | Jose Silva - João Gomes | Portugal | 1h 12min 56s |
| 1995 | K1 Hombre | Alexandr Shaparenko | Ucrania | — |
| 1994 | K2 Hombre | Luis Medrano - Juan Carlos Villalobos | España | 1h 13min 30s |
| 1994 | K1 Hombre | Eduardo González Alonso | España | — |
| 1993 | K2 Hombre | Antonio Soto - José Ramón González | España | 1h 11min 17s |
| 1993 | K1 Hombre | Ramón Cerra | España | — |
| 1992 | K2 Hombre | Jesús Martínez Villaverde - Roberto Martínez Villaverde | España | 1h 11min 33s |
| 1992 | K1 Hombre | José Ramón González | España | — |
| 1991 | K2 Hombre | Neil Evens - Mark Perrow | Suiza | 1h 13min 34s |
| 1991 | K1 Hombre | José Ramón González | España | — |
| 1990 | K2 Hombre | Juan José Román - J. Toribio Fernández | España | 1h 17min 57s |
| 1990 | K1 Hombre | José Ramón González | España | — |
| 1989 | K2 Hombre | Antonio Soto - Rafael Hernanz | España | 1h 16min 46s |
| 1989 | K1 Hombre | Michael Ellis | Reino UnidoReino Unido Reino Unido | — |
| 1988 | K2 Hombre | John Jacoby - Ramon Andersson | Australia | 1h 06min 36s |
| 1988 | K1 Hombre | Juan Carlos Posada | España | — |
| 1987 | K2 Hombre | Antonio Soto - Rafael Hernanz | España | 1h 16min 10s |
| 1987 | K1 Hombre | Carlos Herrador | España | — |
| 1986 | K2 Hombre | Oscar Chalupsky - Herman Chalupsky | Alemania | 1h 17min 10s |
| 1986 | K1 Hombre | Ian Pringle | Irlanda | — |
| 1985 | K2 Hombre | Luis Ramos Misioné - Ángel Villar | España | 1h 17min 12s |
| 1985 | K1 Hombre | Pedro Campo | España | — |
| 1984 | K2 Hombre | Maximino Llamedo - Emilio Llamedo | España | 1h 12min 28s |
| 1984 | K1 Hombre | Tim Cornish | Reino UnidoReino Unido Reino Unido | — |
| 1983 | K2 Hombre | Pedro Alegre - Miguel Ángel Varela | España | 1h 14min 53s |
| 1983 | K1 Hombre | Nick Tatham | Reino UnidoReino Unido Reino Unido | — |
| 1982 | K2 Hombre | Pedro Alegre - Enrique López | España | 1h 11min 30s |
| 1982 | K1 Hombre | Ricardo Soto Zaragoza | España | — |
| 1981 | K2 Hombre | Herminio Menéndez - Luis Ramos Misioné | España | 1h 12min 48s |
| 1981 | K1 Hombre | Chris Greeff | Bélgica | — |
| 1980 | K2 Hombre | Jerome Truran - Chris Greeff | Reino UnidoReino Unido Reino Unido | 1h 14min 50s |
| 1980 | K1 Hombre | K. Smith | Reino UnidoReino Unido Reino Unido | — |
| 1979 | K2 Hombre | Pedro Campo - Enrique López | España | 1h 15min 54s |
| 1979 | K1 Hombre | Tim Cornish | Reino UnidoReino Unido Reino Unido | — |
| 1978 | K2 Hombre | Jerome Truran - Matt Carlisle | Reino UnidoReino Unido Reino Unido | 1h 17min 09s |
| 1978 | K1 Hombre | Tim Cornish | Reino UnidoReino Unido Reino Unido | — |
| 1977 | K2 Hombre | Luis Ramos Misioné - José Ramón López Díaz-Flor | España | 1h 10min 50s |
| 1977 | K1 Hombre | Herminio Menéndez | España | — |
| 1976 | K2 Hombre | José M. Esteban Celorrio - Herminio Menéndez | España | 1h 19min 39s |
| 1976 | K1 Hombre | Tim Cornish | Reino UnidoReino Unido Reino Unido | — |
| 1975 | K2 Hombre | Alberto Campos - José A. Fernández | España | 1h 19min 10s |
| 1975 | K1 Hombre | John Fowler | Reino UnidoReino Unido Reino Unido | — |
| 1974 | K2 Hombre | Luis A. Pérez - José Luis García | España | 1h 24min 04s |
| 1974 | K1 Hombre | S. Brown | Reino UnidoReino Unido Reino Unido | — |
| 1973 | K2 Hombre | José M. Esteban Celorrio - Javier Sanz | España | 1h 18min 24s |
| 1973 | K1 Hombre | Luis Ramos Misioné | España | — |
| 1972 | K2 Hombre | Luis A. Pérez - Jorge Díaz | España | 1h 20min 19s |
| 1972 | K1 Hombre | J. Tilford | Reino UnidoReino Unido Reino Unido | — |
| 1971 | K2 Hombre | S. Jörgenssen - Hans Pape | Dinamarca | 1h 19min 22s |
| 1971 | K1 Hombre | José Luis García | España | — |
| 1970 | K2 Hombre | Steen Lund Hansen - Fleming Andersen | Dinamarca | 1h 23min 02s |
| 1970 | K1 Hombre | José Ramón Alvárez | España | — |
| 1969 | K2 Hombre | Paul Chalupsky - Kelvin Culverwell | Sudáfrica | 1h 25min 23s |
| 1969 | K1 Hombre | Joaquín Larroya | España | — |
| 1968 | K2 Hombre | Juan Manuel Feliz - José Gutiérrez | España | 1h 20min 32s |
| 1968 | K1 Hombre | Charles Evans | Reino UnidoReino Unido Reino Unido | — |
| 1967 | K2 Hombre | Pedro Cuesta - José Perurena | España | 1h 18min 55s |
| 1967 | K1 Hombre | Mercurio Martínez | España | — |
| 1966 | K2 Hombre | Steen Lund Hansen - Jörgen Wrønding Andersen | Dinamarca | 1h 25min 45s |
| 1966 | K1 Hombre | Charles Evans | Reino UnidoReino Unido Reino Unido | — |
| 1965 | K2 Hombre | Steen Lund Hansen - Niels Erik Crone | Dinamarca | 1h 23min 10s |
| 1965 | K1 Hombre | Charles Evans | Reino UnidoReino Unido Reino Unido | — |
| 1964 | K2 Hombre | Steen Lund Hansen - Jörgen Wrønding Andersen | Dinamarca | 1h 29min 12s |
| 1964 | K1 Hombre | Karl Leitner | Austria | — |
| 1963 | K2 Hombre | Bengt Lingfors - Bengt Winblandh | Suecia | 1h 23min 06s |
| 1963 | K1 Hombre | André Conrady | LuxemburgoLuxemburgo Luxemburgo | — |
| 1962 | K2 Hombre | Joaquín Tuya - Luis García Blanco | España | 1h 27min 51s |
| 1962 | K1 Hombre | Rudy Grümberg | Alemania | — |
| 1961 | K2 Hombre | Steen Lund Hansen - S. Jörgenssen | Dinamarca | 1h 24min 44s |
| 1961 | K1 Hombre | Rudy Grümberg | Alemania | — |
| 1960 | K2 Hombre | Vicente Marco - Carlos Gracia | España | 1h 23min 44s |
| 1960 | K1 Hombre | André Conrady | LuxemburgoLuxemburgo Luxemburgo | — |
| 1959 | K2 Hombre | Juan Manuel Feliz - José Gutiérrez | España | 1h 30min 00s |
| 1959 | K1 Hombre | Jörgen Samson | Dinamarca | — |
| 1958 | K2 Hombre | Lars-Igne Lindqvist - Rolf Lundström | Suecia | 1h 31min 05s |
| 1958 | K1 Hombre | André Conrady | LuxemburgoLuxemburgo Luxemburgo | — |
| 1957 | K2 Hombre | Roberto de Waele - J. Franz | Bélgica | 1h 35min 40s |
| 1957 | K1 Hombre | Leandro Cuesta | España | — |
| 1956 | K2 Hombre | Roberto de Waele - Toto Meersman | Bélgica | 1h 35min 40s |
| 1956 | K1 Hombre | Fausto G. Dory | España | — |
| 1955 | K2 Hombre | José Montes - José Ramón Peláez | España | 1h 44min 26s |
| 1955 | K1 Hombre | Leandro Cuesta | España | — |
| 1954 | K2 Hombre | Antonio Cuesta - Maximino Cuesta | España | 1h 40min 55s |
| 1954 | K1 Hombre | J. Vergnol | Francia | — |
| 1953 | K2 Hombre | Germain Van der Morre - Franz Braeckmeyer | Bélgica | 1h 45min 11s |
| 1953 | K1 Hombre | Leandro Cuesta | España | — |
| 1952 | K2 Hombre | Luciano Albera - A. Prezerutti | Italia | 1h 43min 32s |
| 1952 | K1 Hombre | Lech | Alemania | — |
| 1951 | K2 Hombre | Arturo Castro - Ramón Prieto | España | 1h 45min 27s |
| 1951 | K1 Hombre | Antonio Cuesta | España | — |
Nota de rigor documental: por respeto a la Ley de Propiedad Intelectual, esta enciclopedia no reproduce carteles artísticos contemporáneos protegidos por derechos de autor; para consultar la cartelería oficial o clasificaciones por categorías inferiores, remítase al archivo del CODIS.
❓ Preguntas Frecuentes sobre la Historia del Sella
¿Cuándo empezó realmente el Descenso del Sella?
En el verano de 1929 Dionisio de la Huerta y unos amigos bajaron desde el Piloña hasta Soto de Dueñas (14 km). En 1930 cubrieron Coya–Arriondas, en 1931 llegaron hasta Ribadesella y en 1932 se celebró la primera edición competitiva oficial con 13 palistas asturianos.
¿En qué años no se celebró la prueba?
Se interrumpió entre 1936 y 1943 (Guerra Civil y posguerra, reanudándose en 1944) y en 2020 y 2021 por la pandemia de COVID-19 (regresando en 2022).
¿Quiénes tienen más victorias en la historia del Sella?
Mara Santos lidera el palmarés histórico absoluto en categoría femenina con 22 triunfos, y Walter Bouzán encabeza la categoría masculina con 12 victorias absolutas (8 consecutivas en K2 junto a Álvaro Fernández Fiuza entre 2010 y 2017).
¿Cómo se decide la fecha oficial de cada año?
Por tradición estatutaria del CODIS, el Descenso Internacional se celebra el primer sábado de agosto posterior al día 2 (en 2027 correspondería al sábado 7 de agosto, sujeto a convocatoria oficial).